在現(xiàn)代自動化工廠中,機械臂成了碼垛擺放不可缺少的設(shè)備。在實際應(yīng)用當(dāng)中,由于工作位數(shù)量較多,需要機械臂的移動,這就需要有個搭載平臺--軌道小車來實現(xiàn)機械臂的位移。
軌道小車作為搭載平臺,臺車采用軌道硬導(dǎo)向,采用系統(tǒng)控制和其他設(shè)備聯(lián)動,采用伺服電機和編碼器給車輛采用精確定位,誤差精度±2mm。同時因為抓取機械臂的重心高,采用液壓夾軌器把臺車和軌道連接在一起,防止車輛的側(cè)翻。
序號 | 項目名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
1 | 平車型號 | KPT-2t | |
2 | 載重量 | 2t | 承載系數(shù)1.25倍 |
3 | 電機功率 | 1kw | 伺服驅(qū)動,SEW 或西門子 |
4 | 車架尺寸 | L1800*W1200*H400mm | |
5 | 供電方式 | 坦克鏈 | 輸入電壓380v 50HZ |
6 | 操作方式 | 遙控/對接上位機 | 需方自備上位機 |
7 | 運行速度 | 10-30m/min | |
8 | 車輪直徑 | 4*Φ250mm | |
9 | 運行距離 | 2.5m 5.5m | 各一套,軌道之間需要快速對接(軌道45°斜角),方便導(dǎo)軌拆卸,軌道通過焊接壓板鋪設(shè)在鋼板上,鋼板有甲方提供。鋼板放置在地面上,有甲方固定鋼板。 |
10 | 整車顏色 | 中黃 | |
11 | 運行提示 | 聲光電報警燈 | 車輛對角各一套 |
12 | 使用工況 | 抓取機械臂 | |
13 | 軌道要求 | 直線無坡度 | |
14 | 剎車方式 | 電磁剎車 | 斷電自動剎車 |
15 | 薦用軌道 | P24 | |
16 | 軌內(nèi)側(cè)距 | 900mm | |
17 | 定位精度 | ±3mm | 無插銷位置 |
18 | 定位精度 | ±1mm | 有插銷位置 |
19 | 插銷機構(gòu) | 精定位 | 兩個電動插銷機構(gòu),在定位位置需要插銷機構(gòu)進(jìn)行工作,將銷自動插入預(yù)定銷孔,對平板車進(jìn)行精定位。 |
20 | 定位方式 | 光電開關(guān) | 減速/停止 歐姆龍 |
21 | 防側(cè)翻裝置 | 液壓夾軌器 | 在運行過程中和停止時都具有防側(cè)翻 |
22 | 控制系統(tǒng) | S7-1200 | 具備有線和無線兩種通訊方式 |
23 | 低壓電器 | 空開、接觸器等 | 施耐德 |
24 | 遙控器 | 無線遙控器 | 線遙控器可控制RGV前進(jìn)、后退、插銷、拔銷等操作 |
25 | 防碰撞 | 防碰撞區(qū)域防護(hù) | ICK防碰撞區(qū)域防護(hù)傳感器(單獨報價,甲方提供,乙方集成) |
-
strength
強大實力
電動平車行業(yè)17年專業(yè)沉淀,成就行業(yè)引領(lǐng)者;30項電動平車新型實用專利技術(shù); -
quality
品質(zhì)無憂
生產(chǎn)車間6s控制,各項指標(biāo)嚴(yán)格管控,出廠前嚴(yán)格調(diào)試檢驗,產(chǎn)品使用壽命可達(dá)15年 -
Word of mouth
行業(yè)口碑
產(chǎn)品覆蓋鋼廠、銅廠、冶煉、鑄造廠等30多個行業(yè),與16家企業(yè)集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作,為國外企業(yè)長期供貨 -
service
服務(wù)周到
質(zhì)保1年,質(zhì)保期內(nèi)免費維修、零配件免費更換,定期回訪,配件廠價供應(yīng)服務(wù),隨時提供免費技術(shù)支持